差别

这里会显示出您选择的修订版和å

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
法规:药物警戒检查指导原则 [2022/04/15 09:05]
老T [五、缺陷风险等级]
法规:药物警戒检查指导原则 [2022/04/15 09:11] (当前版本)
老T
行 154: 行 154:
 |  四、风险识别与评估  ||||| |  四、风险识别与评估  |||||
 |  PV19  |  信号检测  |1.持有人对各种途径收集的疑似药品不良反应信息是否开展了信号检测(* *)\\ 2.信号检测的方法和频率是否科学、适当(*)\\ 3.信号判定(如关注信号的判定、无效信号的判定、优先级判定)的原则是否合理 |了解纳入信号检测品种的覆盖范围;\\ 检查信号检测工作开展情况,查看信号检测记录;\\ 了解信号检测的方法、频率、程序;\\ 了解信号判定的原则和标准;\\ 查看有无检出的信号和重点关注信号(包括呈现聚集性特征的信号)。 |GVP第55-59条 | |  PV19  |  信号检测  |1.持有人对各种途径收集的疑似药品不良反应信息是否开展了信号检测(* *)\\ 2.信号检测的方法和频率是否科学、适当(*)\\ 3.信号判定(如关注信号的判定、无效信号的判定、优先级判定)的原则是否合理 |了解纳入信号检测品种的覆盖范围;\\ 检查信号检测工作开展情况,查看信号检测记录;\\ 了解信号检测的方法、频率、程序;\\ 了解信号判定的原则和标准;\\ 查看有无检出的信号和重点关注信号(包括呈现聚集性特征的信号)。 |GVP第55-59条 |
-|  PV20  |  信号分析评价  |4.是否对检测出的信号进行了评价(**)\\ 5.评价是否全面,是否提出合理的评价意见\\ 6.检测出的呈现聚集性特点的信号是否及时进行了病例分析和情况调查(*) |查看信号评价记录或报告,了解评价过程、结果及建议;\\ 查看呈现聚集性信号的病例分析和情况调查资料;\\ 查看通过信号检测和评价有无发现新的药品风险。 |GVP第60条 | +|  PV20  |  信号分析评价  |4.是否对检测出的信号进行了评价(* *)\\ 5.评价是否全面,是否提出合理的评价意见\\ 6.检测出的呈现聚集性特点的信号是否及时进行了病例分析和情况调查(*) |查看信号评价记录或报告,了解评价过程、结果及建议;\\ 查看呈现聚集性信号的病例分析和情况调查资料;\\ 查看通过信号检测和评价有无发现新的药品风险。 |GVP第60条 | 
 +|  PV21  |  风险评估  |7.是否对新的药品安全风险进行了评估,并有风险评估的记录或报告(*)\\ 8.评估的内容是否全面、科学\\ 9.是否提出合理的评估意见\\ 10.是否按要求对风险识别和评估过程中发现的风险进行了报告(*) |查看风险评估记录或报告,了解评估内容、结果及风险管理建议。 |GVP第62-68条 | 
 +|  PV22  |  上市后安全性研究  |11.是否根据省级及以上药品监督管理部门要求开展药品上市后安全性研究(* *)\\ 12.是否根据药品风险情况主动开展药品上市后安全性研究\\ 13.研究方案是否由具有适当学科背景和实践经验的人员制定,由药物警戒负责人审核或批准\\ 14.是否按要求对研究中发现的新信息和药品安全问题进行了评估或报告(*) |抽查上市后安全性研究案例,包括研究方案、研究报告,向药品监督管理部门报告的信息等。 |GVP第69-78条,疫苗管理法第57条 | 
 +|  PV23  |  定期安全性更新报告/ 定期获益-风险评估报告  |15.撰写格式和内容是否符合《药品定期安全性更新报告撰写规范》或国际人用药品注册技术协调会有关指导原则的要求(*)\\ 16.数据覆盖期是否完整和连续\\ 17.报告是否按规定的频率和时限要求提交(*)\\ 18.报告是否经药物警戒负责人批准同意\\ 19.对提交报告的审核意见是否及时处理或按要求回应(*) |查看持有人向国家药品不良反应监测系统提交的定期安全性更新报告/定期获益-风险评估报告,检查报告覆盖期、提交时间、频率;\\ 查看是否覆盖所有应提交报告的品种等;\\ 抽查近期上报的定期安全性更新报告/定期获益-风险评估报告,检查报告的格式和内容,核查报告中纳入的安全性信息是否包含了所有信息来源;\\ 对于药品监督管理部门审核意见中有相关要求的,检查是否及时处理或回应。 |GVP第79-86条 | 
 +|  五、风险控制  ||||| 
 +|  PV24  |  风险管理  |1.是否根据风险评估结果,对已识别风险、潜在风险采取适当的风险管理措施(* *)\\ 2.对重要风险是否制定了药物警戒计划(*) |了解持有人采取风险管理措施的相关情况,如风险控制措施、上市后研究、加强药品上市后监测等;\\ 查看持有人证明其采取风险管理措施的相关资料和证据,如药品说明书修订或备案申请、药物警戒计划、上市后研究和加强监测方案、报告等。 |GVP第66、87、97条,疫苗管理法第54、59条 | 
 +|  PV25  |  风险控制措施  |3.是否采取了适当的风险控制措施(*)\\ 4.是否评估了控制措施的有效性或制定了评估方案\\ 5.风险控制措施是否按要求向所在地省级药品监督管理部门报告并告知相关单位(*) |查看药物警戒计划及其他相关资料;\\ 查看持有人报告药品监督管理部门和告知相关单位的信函、宣传单、签收单等支持文件;\\ 了解药品监督管理部门要求开展风险控制的品种(如修订完善说明书),检查持有人是否已按要求开展或完成相应工作。 |GVP第87-90条,疫苗管理法第73条 | 
 +|  PV26  |  风险沟通  |6.是否开展过风险沟通\\ 7.风险沟通是否及时,方式、内容、工具是否适当\\ 8.出现紧急情况时,是否按要求紧急开展风险沟通 |了解持有人是否开展过风险沟通,何时沟通;\\ 了解风险沟通的方式和工具;\\ 检查致医务人员的函和患者安全用药提示等工具的风险沟通内容;\\ 了解持有人紧急开展风险沟通情况;\\ 针对说明书修订中增加警示语、严重不良反应、限制使用人群等内容,了解持有人是否开展了风险沟通以及具体情况。 |GVP第91-95条 | 
 +|  PV27  |  药物警戒计划  |9.药物警戒计划是否经药品安全委员会审核,相关内容是否符合撰写要求\\ 10.药物警戒计划是否实施(*)\\11.是否根据对风险的认知情况及时更新药物警戒计划 |查看药物警戒计划及证明其实施的相关材料。 |GVP第96-99条,疫苗管理法第57条 | 
 +|  PV28  |  聚集性事件调查处置  |12.对药品不良反应聚集性事件是否及时进行了调查处置(* *)\\ 13.是否采取适宜的风险控制措施(*)\\ 14.调查处置情况和结果是否按要求进行了报告(*) |了解持有人是否发现或获知药品不良反应聚集性事件;\\ 了解聚集性事件调查处置经过;\\ 查看调查报告、跟踪报告、总结报告;\\ 查看证明企业开展相关风险控制措施的文件或记录。 |GVP第61、89、132条 | 
 +注:1.要求持有人提供的相关资料一般为三年以内,或自上次检查至本次检查期间形成的资料。\\ 
 +2.本表中GVP指《药物警戒质量管理规范》、AEFI方案指《全国疑似预防接种异常反应监测方案》。
  
 \\ \\
  • 法规/药物警戒检查指导原则.1650013523.txt
  • 最后更改: 2年前
  • 老T